Home > Liste des cartes compatibles
Compatibilité des cartes avec le routeur 3G/WIFI
Parmi les technologies WWAN, les principales « générations » sont les suivantes :
- Technologie 2.5G – GPRS (General Packet Radio Services)
- Technologie 2.75G – EDGE (Enhanced Data GSM Environment)
- Technologie 3G – UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)
- Technologie 3.5G – HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
Technologies WWAN :
Le WWAN finira par s'étendre aux communications 3.75G HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) et 4G. Pour l'heure, les technologies 3G et 3.5G restent les plus importantes.
Même si, au moment de la publication, vYSoo a tout mis en oeuvre pour assurer la véracité des informations fournies, les spécifications, configurations, sont sujets à modification sans préavis.
Parmi les technologies WWAN, les principales « générations » sont les suivantes :
- Technologie 2.5G – GPRS (General Packet Radio Services)
- Technologie 2.75G – EDGE (Enhanced Data GSM Environment)
- Technologie 3G – UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)
- Technologie 3.5G – HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
Technologies WWAN :
Upload Download | jusqu'à : jusqu'à : | 118 Kbit/s 236 Kbit/s | 164 Kbit/s 384 Kbit/s | 384 Kbit/s 3,6 Mbit/s | 1,45 Mbit/s 7,2 Mbit/s | ||
Le WWAN finira par s'étendre aux communications 3.75G HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) et 4G. Pour l'heure, les technologies 3G et 3.5G restent les plus importantes.
Carte Data | Protocole | Validée depuis | Image |
Version du firmware dans lequel a été intégré le driver de la carte. Fonctionne également pour toutes autres version supérieur. | |||
ZTE MF328 | UMTS/GSM/GPRS | MR0002 | |
Huawei E600 | UMTS/GSM/GPRS | MR0002 | |
Huawei E612 | UMTS/GSM/GPRS | MR0002 | |
Sierra AC875 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0002 | |
OPTION GlobeTrotter 3G QUAD | UMTS/EDGE/GPRS | MR0002 | |
Huawei E220 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | MR0002 | |
BandLuxe C100 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | MR0002 | |
Huawei E620 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0002 | |
OPTION GlobeTrotter MAX 3.6 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0003 | |
Sierra AC 550 | CDMA / 1xRTT | MR0004 | |
Sierra AC 555 | CDMA / 1xRTT | MR0004 | |
Sierra AC 580 | EVDO Rev.A / 1xRTT | MR0004 | |
Sierra AC 775 | EDGE/GPRS | MR0005 | |
Sierra AC 850 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0005 | |
Sierra AC 860 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0005 | |
Sierra PC5220 | 1xEV-DO/1xRTT | MR0005 | |
Audiovox PC5740 | 1xEV-DO/1xRTT | MR0005 | |
Audiovox PC5220 | 1xEV-DO/1xRTT | MR0005 | |
Kyocera KPC 650 | 1xEV-DO/1xRTT | MR0005 | |
Pantech PX-500 | EVDO Rev.A / 1xRTT ~400 Kbit/s | MR0006 | |
OPTION GlobeTrotter 7.2 Ready | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0006 | |
Sierra AC-595U | EVDO Rev.A ~400 Kbit/s | MR0006 | |
ASUS T500 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | PCI Express MR0006 | |
AMOi H01 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | MR0006 | |
BandLuxe C120 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | MR0006 | |
TELIT UM20 | HSDPA/UMTS/GSM/GPRS | MR0006 | |
OPTION GlobeTrotter HSPDA 7,2 Ready | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MR0006 | |
OPTION GlobeTrotter 3G+ 3.6 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MR0007 | |
OPTION GlobeTrotter EXPRESS PCI Express + PCMCIA Adapter | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MR0007 | |
Sony Ericsson PC300 | HSDPA/UMTS/EDGE | MR0007 | |
Novatel Ovation MC950D | HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS | MR0007 | |
OPTION GlobeTrotter 3G+ EMEA | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0001 | |
OPTION GlobeTrotter 3G+ 3.6 PCI Express + PCMCIA Adapter | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0001 | |
OPTION GlobeTrotter 3G QUAD | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0001 | |
HUAWEI E172 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0001 | |
SIERRA AC-880 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0002 | |
Merlin X Merlin XU870 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0003 | |
Option GlobeSurfer ICON225 | HSDPA/EDGE/GPRS/GSM | MV0003 | |
Sierra AC880E | HSDPA/EDGE/GPRS | MV0003_T01 | |
GT Fusion+ EMEA | HSDPA/EDGE/GPRS | MV0003_T01 | |
XS Stick W12 | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | MV0003_T04 | |
HUAWEI E180 | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0003_T04 | |
ZTE MF628 | HSDPA/HSUPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM | MV0003_T04 |
Même si, au moment de la publication, vYSoo a tout mis en oeuvre pour assurer la véracité des informations fournies, les spécifications, configurations, sont sujets à modification sans préavis.